載入中
Premier
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
點選名稱即可查看 PC 戰績。
| 日期 | 之前 | 之後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 11/01 (週日) 09:15 | 200 | 300 | +100 |
| 11/01 (週日) 07:15 | 200 | 200 | 0 |
| 10/25 (週日) 09:15 | 100 | 200 | +100 |
| 10/25 (週日) 07:15 | 0 | 100 | +100 |
| 09/20 (週日) 08:57 | 575 | 600 | +25 |
| 09/20 (週日) 08:01 | 475 | 575 | +100 |
| 09/14 (週一) 08:04 | 450 | 475 | +25 |
| 09/07 (週一) 08:45 | 350 | 450 | +100 |
| 09/07 (週一) 08:01 | 325 | 350 | +25 |
| 08/28 (週五) 09:43 | 300 | 325 | +25 |
| 08/28 (週五) 09:00 | 200 | 300 | +100 |
| 08/23 (週日) 09:51 | 100 | 200 | +100 |
| 08/23 (週日) 09:01 | 0 | 100 | +100 |
| 08/14 (週五) 09:55 | 925 | 1,025 | +100 |
時間以UTC+8為準。 剛剛更新
| 08/14 (週五) 09:03 | 825 | 925 | +100 |
| 08/10 (週一) 09:47 | 725 | 825 | +100 |
| 08/10 (週一) 09:02 | 625 | 725 | +100 |
| 08/02 (週日) 09:49 | 600 | 625 | +25 |
| 08/02 (週日) 09:03 | 500 | 600 | +100 |
| 07/26 (週日) 09:50 | 475 | 500 | +25 |