載入中
Premier
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
點選名稱即可查看 PC 戰績。
| 日期 | 之前 | 之後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 11/01 (週日) 05:15 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01 (週日) 03:15 | 0 | 0 | 0 |
| 07/26 (週日) 04:15 | 100 | 100 | 0 |
| 07/05 (週日) 04:15 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 (週日) 02:15 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 (週日) 04:15 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 (週日) 02:15 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 (週日) 04:15 | 500 | 500 | 0 |
| 04/26 (週日) 02:15 | 500 | 500 | 0 |
| 04/19 (週日) 04:15 | 500 | 500 | 0 |
| 04/19 (週日) 02:15 | 400 | 500 | +100 |
| 04/12 (週日) 04:15 | 400 | 400 | 0 |
| 04/12 (週日) 02:15 | 300 | 400 | +100 |
| 04/05 (週日) 04:15 | 200 | 300 | +100 |
時間以UTC+8為準。 56 分鐘前更新
| 04/05 (週日) 02:15 |
| 200 |
| 200 |
| 0 |
| 03/29 (週日) 05:15 | 100 | 200 | +100 |
| 03/29 (週日) 03:15 | 0 | 100 | +100 |
| 03/22 (週日) 05:15 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 (週日) 03:15 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01 (週日) 05:15 | 700 | 700 | 0 |