載入中
Bandit
特戰英豪(VALORANT)盜賊(Bandit)在0~10m的傷害為頭部152、身體39、腿部33。價格600 信用點,射速每秒5.1發,彈匣8發。依距離查看各護甲的擊殺所需發數與擊殺時間(TTK)。
| 距離 | 頭部 | 身體 | 腿部 |
|---|---|---|---|
| 0~10m | 152 | 39 | 33 |
| 10~30m | 128 | 39 | 33 |
| 30~50m | 112 | 34 | 28 |
擊倒100血量的敵人所需的發數與理論擊殺時間。
| 部位 | 單發 | 無100 | 輕裝甲100 + 25 | 重裝甲100 + 50 |
|---|---|---|---|---|
| 0~10m | ||||
| 頭部 | 152 | 1發0秒 | 1發0秒 | 1發0秒 |
| 身體 | 39 | 3發0.392秒 | 4發0.588秒 | 4發0.588秒 |
| 腿部 | 33 | 4發0.588秒 | 4發0.588秒 | 5發0.784秒 |
| 10~30m | ||||
| 頭部 | 128 | 1發0秒 | 1發0秒 | 2發0.196秒 |
| 身體 | 39 | 3發0.392秒 | 4發0.588秒 | 4發0.588秒 |
| 腿部 | 33 | |||
| 4發0.588秒 |
| 5發0.784秒 |
| 30~50m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 112 | 1發0秒 | 2發0.196秒 | 2發0.196秒 |
| 身體 | 34 | 3發0.392秒 | 4發0.588秒 | 5發0.784秒 |
| 腿部 | 28 | 4發0.588秒 | 5發0.784秒 | 6發0.98秒 |
假設每發都命中,護甲以額外血量(25、50)計算。不考慮後座力、擴散與護甲的傷害吸收方式。擊殺時間 = (發數 - 1) / 射速。